
一览
- 宿命烙印类型
- 常规
- 相容性
- 崩裂
- 稀有度
- 传说
- 升级阶级
- 6
效果成长
| 阶级 | 效果 |
|---|---|
| 기본 | 공격력 증가 5% 증가 브레이크 추가 데미지 7% 증가 |
| 등급 1 | 공격력 증가 7% 증가 브레이크 추가 데미지 9% 증가 |
| 등급 2 | 공격력 증가 8% 증가 브레이크 추가 데미지 12% 증가 |
| 등급 3 | 공격력 증가 10% 증가 브레이크 추가 데미지 14% 증가 |
| 등급 4 | 공격력 증가 13% 증가 브레이크 추가 데미지 19% 증가 |
| 등급 5 | 공격력 증가 18% 증가 브레이크 추가 데미지 26% 증가 |
| 등급 6 | 공격력 증가 25% 증가 브레이크 추가 데미지 35% 증가 |
获取方式
| 已记录来源 |
|---|
商店野外怪物 |
突破材料
| 阶级 | 金币 | 材料 |
|---|---|---|
| 등급 1 | 5,000 | |
| 등급 2 | 10,000 | |
| 등급 3 | 20,000 | |
| 등급 4 | 50,000 | |
| 등급 5 | 100,000 | |
| 등급 6 | 200,000 |

×5
×5
×5
×1
×10