
一览
- 宿命烙印类型
- 常规
- 相容性
- 重压
- 稀有度
- 传说
- 升级阶级
- 6
效果成长
| 阶级 | 效果 |
|---|---|
| 기본 | 최대 생명력 7% 증가 방어력 10% 증가 |
| 등급 1 | 최대 생명력 9% 증가 방어력 13% 증가 |
| 등급 2 | 최대 생명력 12% 증가 방어력 17% 증가 |
| 등급 3 | 최대 생명력 14% 증가 방어력 20% 증가 |
| 등급 4 | 최대 생명력 19% 증가 방어력 27% 증가 |
| 등급 5 | 최대 생명력 26% 증가 방어력 37% 증가 |
| 등급 6 | 최대 생명력 35% 증가 방어력 50% 증가 |
获取方式
| 已记录来源 |
|---|
野外怪物 |
突破材料
| 阶级 | 金币 | 材料 |
|---|---|---|
| 등급 1 | 5,000 | |
| 등급 2 | 10,000 | |
| 등급 3 | 20,000 | |
| 등급 4 | 50,000 | |
| 등급 5 | 100,000 | |
| 등급 6 | 200,000 |

×5
×5
×5
×1
×10