
一览
- 宿命烙印类型
- 常规
- 相容性
- 寒霜
- 稀有度
- 传说
- 升级阶级
- 6
效果成长
| 阶级 | 效果 |
|---|---|
| 기본 | 최대 생명력 9% 증가 방어력 9% 증가 |
| 등급 1 | 최대 생명력 12% 증가 방어력 12% 증가 |
| 등급 2 | 최대 생명력 15% 증가 방어력 15% 증가 |
| 등급 3 | 최대 생명력 18% 증가 방어력 18% 증가 |
| 등급 4 | 최대 생명력 24% 증가 방어력 24% 증가 |
| 등급 5 | 최대 생명력 33% 증가 방어력 33% 증가 |
| 등급 6 | 최대 생명력 45% 증가 방어력 45% 증가 |
获取方式
| 已记录来源 |
|---|
野外怪物 |
突破材料
| 阶级 | 金币 | 材料 |
|---|---|---|
| 등급 1 | 5,000 | |
| 등급 2 | 10,000 | |
| 등급 3 | 20,000 | |
| 등급 4 | 50,000 | |
| 등급 5 | 100,000 | |
| 등급 6 | 200,000 |

×5
×5
×5
×1
×10