
一览
- 活动类型
- 鏖战
- 遭遇目标
- 追踪到底
- 首次推荐等级
- 60
- 队伍人数
- 1–3
- 初始解锁委托
- 78. 陷阱与伏击
- 控制免疫
- 抓取 · 浮空
按难度的奖励
推荐等级 60 · 1–3 人
阶段属性
每一行代表记录中的鏖战难度一个独立的乌苏拉阶段。
| 阶段 | 阶段 | 攻击力 | 防御力 | 生命值 | 超级盔甲 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 · 乌苏拉 | 2,057 | 1,201 | 1,370,955 | 6,000 |
| I | 2 · 乌苏拉 | 2,057 | 1,158 | 1,057,339 | 8,000 |
| I | 3 · 乌苏拉 | 2,171 | 1,268 | 1,446,825 | 10,000 |
| II | 1 · 乌苏拉 | 3,246 | 1,896 | 3,244,587 | 7,500 |
| II | 2 · 乌苏拉 | 3,246 | 1,535 | 1,400,946 | 9,500 |
| II | 3 · 乌苏拉 | 3,943 | 2,303 | 3,940,177 | 12,500 |
| III | 1 · 乌苏拉 | 4,587 | 2,679 | 6,111,794 | 9,000 |
| III | 2 · 乌苏拉 | 4,587 | 2,303 | 2,101,428 | 11,000 |
| III | 3 · 乌苏拉 | 5,257 | 3,070 | 7,004,750 | 15,000 |














