
一览
- 宿命烙印类型
- 常规
- 相容性
- 骤风
- 稀有度
- 传说
- 升级阶级
- 6
效果成长
| 阶级 | 效果 |
|---|---|
| 기본 | 치명타 확률 6% 증가 공중 추가 데미지 7% 증가 |
| 등급 1 | 치명타 확률 8% 증가 공중 추가 데미지 9% 증가 |
| 등급 2 | 치명타 확률 10% 증가 공중 추가 데미지 12% 증가 |
| 등급 3 | 치명타 확률 12% 증가 공중 추가 데미지 14% 증가 |
| 등급 4 | 치명타 확률 16% 증가 공중 추가 데미지 19% 증가 |
| 등급 5 | 치명타 확률 22% 증가 공중 추가 데미지 26% 증가 |
| 등급 6 | 치명타 확률 30% 증가 공중 추가 데미지 35% 증가 |
获取方式
| 已记录来源 |
|---|
商店野外怪物 |
突破材料
| 阶级 | 金币 | 材料 |
|---|---|---|
| 등급 1 | 5,000 | |
| 등급 2 | 10,000 | |
| 등급 3 | 20,000 | |
| 등급 4 | 50,000 | |
| 등급 5 | 100,000 | |
| 등급 6 | 200,000 |

×5
×5
×5
×1
×10