
一览
- 活动类型
- 鏖战
- 遭遇目标
- 钢铁之心要塞守城战
- 首次推荐等级
- 50
- 队伍人数
- 1–3
- 初始解锁委托
- 48. 围攻
- 控制免疫
- 抓取 · 浮空
按难度的奖励
推荐等级 50 · 1–3 人
阶段属性
每一行代表记录中的鏖战难度一个独立阶段。
| 阶段 | 阶段 | 攻击力 | 防御力 | 生命值 | 超级盔甲 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 · 食人魔屠戮者 | 1,303 | 761 | 868,524 | 8,000 |
| I | 2 · 高隆 | 1,522 | 889 | 1,014,265 | 9,000 |
| I | 3 · 高隆 | 1,760 | 1,028 | 1,172,976 | 10,000 |
| II | 1 · 食人魔屠戮者 | 2,543 | 1,485 | 2,541,838 | 10,000 |
| II | 2 · 高隆 | 2,543 | 1,413 | 1,208,935 | 9,500 |
| II | 3 · 高隆 | 2,628 | 1,535 | 2,626,774 | 12,000 |
| III | 1 · 食人魔屠戮者 | 4,587 | 2,679 | 6,111,794 | 12,000 |
| III | 2 · 高隆 | 4,587 | 2,303 | 2,626,785 | 10,000 |
| III | 3 · 高隆 | 5,257 | 3,070 | 7,004,750 | 14,000 |





























